| 松山 - 東京(羽田) | 松山 - 東京(成田) |
| 松山 - 名古屋(中部) | 松山 - 大阪(伊丹) |
| 松山 - 大阪(関西) | 松山 - 福岡 |
| 松山 - 鹿児島 | 松山 - 沖縄(那覇) |
| 松山 - 上海 | 松山 - ソウル |
| 松山 - 札幌(新千歳) |
札幌(新千歳)ANA FLEX/IBEX
| 便名 / 区間 | 松山 → 札幌 | 便名 / 区間 | 札幌 → 松山 |
|---|---|---|---|
| ANA3125/IBEX25 | 11:35 → 13:45 |
ANA3126/IBEX26 | 14:15 → 16:40 |
東京(羽田)ANA FLEX/JAL
| 便名 / 区間 | 松山 → 東京 | 便名 / 区間 | 東京 → 松山 |
|---|---|---|---|
| ANA582 | 07:30 → 08:50 |
ANA583 | 07:15 → 08:50 |
| JAL430 | 07:40 → 09:00 |
JAL431 | 07:25 → 09:00 |
| ANA584 | 09:35 → 11:00 |
ANA585 | 09:30 → 11:05 |
| JAL432 | 09:40 → 11:00 |
JAL433 | 09:45 → 11:20 |
| ANA590 | 11:55 → 13:15 |
ANA589 | 12:00 → 13:35 |
| JAL434 | 12:00 → 13:20 |
JAL435 | 12:05 → 13:40 |
| ANA592 | 14:20 → 15:40 |
ANA593 | 14:55 → 16:30 |
| JAL436 | 14:20 → 15:40 |
JAL437 | 15:40 → 17:10 |
| ANA596 | 17:15 → 18:40 |
JAL439 | 16:55 → 18:30 |
| JAL438 | 17:55 → 19:15 |
ANA595 | 17:10 → 18:45 |
| JAL440 | 19:15 → 20:35 |
ANA599 | 19:30 → 21:05 |
| ANA598 | 19:35 → 21:00 |
JAL443 | 19:35 → 21:10 |
東京(成田)Jetstar
△は日曜の運航
▲は金・土・日曜及び11/4の運航
○は毎日運航
| 便名 / 区間 | 松山 → 東京(成田) | 便名 / 区間 | 東京(成田) → 松山 |
|---|---|---|---|
| △GK408 | 09:50 → 11:20 |
△GK401 | 07:30 → 09:15 |
| ▲GK402 | 15:50 → 17:20 |
▲GK405 | 13:25 → 15:15 |
| 〇GK406 | 18:35 → 20:05 |
〇GK407 | 16:10 → 18:00 |
名古屋(中部)ANA FLEX/IBEX
| 便名 / 区間 | 松山 → 中部 | 便名 / 区間 | 中部 → 松山 |
|---|---|---|---|
| ANA1822 | 09:45 → 10:45 |
ANA1821 | 08:05 → 09:15 |
| ANA3158/IBEX58 | 17:10 → 18:10 |
ANA3157/IBEX57 | 10:00 → 11:05 |
| ANA1828 | 20:45 → 21:45 |
ANA1827 | 19:05 → 20:15 |
大阪(伊丹)ANA FLEX/JAL
○は11/5・11/9は5分早発着
| 便名 / 区間 | 松山 → 伊丹 | 便名 / 区間 | 伊丹 → 松山 |
|---|---|---|---|
| ANA1632 | 08:00 → 08:50 |
JAL2301 | 07:05 → 08:00 |
| ANA1636 | 09:00 → 09:50 |
ANA1633 | 07:35 → 08:30 |
| JAL2302 | 09:00 → 09:50 |
ANA1635 | 09:15 → 10:05 |
| ANA1638 | 12:00 → 12:50 |
ANA1637 | 10:35 → 11:30 |
| JAL2306 | 13:15 → 14:15 |
JAL2305 | 11:10 → 12:00 |
| ANA1640 | 13:55 → 14:45 |
ANA1639 | 12:30 → 13:25 |
| ANA1642 | 14:50 → 15:40 |
ANA1641 | 13:25 → 14:20 |
| ANA1644 | 15:45 → 16:35 |
ANA1643 | 15:15 → 16:10 |
| ANA1646 | 16:40 → 17:30 |
●ANA1645 | 16:45 → 17:35 |
| ●ANA1648 | 18:10 → 19:00 |
ANA1647 | 18:00 → 18:55 |
| JAL2310 | 19:25 → 20:25 |
JAL2309 | 18:00 → 18:50 |
| ANA1650 | 19:25 → 20:25 |
ANA1649 | 20:10 → 21:05 |
大阪(関西)Peach
※スケジュールは予告なく変更となる場合あり
| 便名 / 区間 | 松山 → 大阪(関西) | 便名 / 区間 | 大阪(関西) → 松山 |
|---|---|---|---|
| MM310 | 17:35 → 18:30 |
MM309 | 16:05 → 17:00 |
福岡JAL
| 便名 / 区間 | 松山 → 福岡 | 便名 / 区間 | 福岡 → 松山 |
|---|---|---|---|
| JAL3592 | 08:30 → 09:25 |
JAL3591 | 07:50 → 08:30 |
| JAL3596 | 12:30 → 13:30 |
JAL3595 | 11:55 → 12:40 |
| JAL3602 | 15:05 → 15:55 |
JAL3601 | 13:50 → 14:35 |
| JAL3608 | 17:55 → 18:50 |
JAL3607 | 16:40 → 17:25 |
鹿児島JAC
| 便名 / 区間 | 松山 → 鹿児島 | 便名 / 区間 | 鹿児島 → 松山 |
|---|---|---|---|
| JAC3686 | 20:10 → 21:10 |
JAC3687 | 18:45 → 19:40 |
沖縄(那覇)ANA FLEX
| 便名 / 区間 | 松山 → 沖縄 | 便名 / 区間 | 沖縄 → 松山 |
|---|---|---|---|
| ANA1883 | 10:40 → 12:40 |
ANA1884 | 13:20 → 15:05 |
上海中国東方航空
月・金曜日の運航
※料金についてはお近くの旅行会社にて問い合わせを
| 便名 / 区間 | 松山 → 上海(現地時間) | 便名 / 区間 | 上海(現地時間) → 松山 |
|---|---|---|---|
| MU276 | 13:05 → 14:30 |
MU275 | 09:15 → 12:10 |
ソウルチェジュ航空
火・木・日曜日の運航
●火・日曜日は20分遅着
| 便名 / 区間 | 松山 → ソウル(仁川) (現地時間) |
便名 / 区間 | ソウル(仁川)(現地時間) → 松山 |
|---|---|---|---|
| ●7C1703 | 15:30 → 17:15 |
7C1704 | 13:05 → 14:40 |
※掲載内容は9月30日現在、11月1日からのものです。運賃額・ご利用条件、発着時刻は予告なしに変更する場合もあります。お出かけの前に必ず各社ウェブサイトまたは電話確認してください。
※運賃はシーズン(ご搭乗日)により変動する場合があります。また、旅客施設使用料など各種料金が変更になる場合がありますので、詳しくは各航空会社に直接お問い合わせください。
※航空券の店頭販売・電話予約は、搭乗日の2カ月前の同一日9:30から。
(ANAは一部運賃を除き搭乗日の355日前の9:30から)
時刻表トップページへ戻る