| 設立 | 1994年12月 |
|---|---|
| 代表者 | 南 昌宏 |
| 従業員数 | 2800名 |
| 事業所 | 東京本社 ・北九州サポートセンター・新潟サポートセンター ・松山サポートセンター・新川崎サポートセンター・仙台サポートセンター |
| 事業内容 | ソフトウェアやハードウェア及びインタネットサービスプロバイダ向けテクニカルサポート&カスタマーサポートの代行 ・企業向けヘルプデスクサポートサービス ・企業向けeCRMサービス |

| 設立 | 1994年12月 |
|---|---|
| 代表者 | 南 昌宏 |
| 従業員数 | 2800名 |
| 事業所 | 東京本社 ・北九州サポートセンター・新潟サポートセンター ・松山サポートセンター・新川崎サポートセンター・仙台サポートセンター |
| 事業内容 | ソフトウェアやハードウェア及びインタネットサービスプロバイダ向けテクニカルサポート&カスタマーサポートの代行 ・企業向けヘルプデスクサポートサービス ・企業向けeCRMサービス |

※上記価格・料金は消費税率変更に伴い変更される場合がございます。詳しくは直接店舗・施設へご確認下さい。